經增城區“誠信企業”評選工作領導小組成員單位推薦、初審、評議確定,評選出2019年度增城區“誠信企業”,現向社會公示,征求意見。如有意見,請徑向廣州市增城區市場監督管理局反映。
公示期:10月23日至10月27日。
聯系電話:020-82752893
廣州市增城區精神文明 廣州市增城區市場監督管理局
建設委員會辦公室
2020年10月22日
2019年度增城區“誠信企業”名單 |
(企業143家) |
1 | 廣州建通測繪地理信息技術股份有限公司 |
2 | 廣州提愛思汽車內飾系統有限公司 |
3 | 廣州市雄兵汽車電器有限公司 |
4 | 日立汽車系統(廣州)有限公司 |
5 | 廣州華創化工材料科技開發有限公司 |
6 | 廣州迪高建材有限公司 |
7 | 廣州市掌瑞飲食服務有限公司 |
8 | 廣州市聚欣盈復合材料科技有限公司 |
9 | 廣州市路福市政道路工程有限公司 |
10 | 廣州市金薈教育科技有限公司 |
11 | 中汽研汽車檢驗中心(廣州)有限公司 |
12 | 廣州市華勁機械制造有限公司 |
13 | 廣州易福諾木業有限公司 |
14 | 索菲亞家居股份有限公司 |
15 | 廣州珠江愷撒堡鋼琴有限公司 |
16 | 廣州昊超電子商務有限公司 |
17 | 廣州鵬映塑料有限公司 |
18 | 廣州新李汽車零部件有限公司 |
19 | 廣州華鈦三維材料制造有限公司 |
20 | 博力特(廣州)新材料有限公司 |
21 | 廣州軒荔信息科技有限公司 |
22 | 廣州嘉誠代理記賬有限公司 |
23 | 廣州市慶和源建設有限公司 |
24 | 廣州好寶貝母嬰護理有限公司 |
25 | 廣州市德誠物業管理有限公司 |
26 | 廣州大利汽車座椅有限公司 |
27 | 廣州志豐電力工程有限公司 |
28 | 廣州市志行廣告有限公司 |
29 | 廣州市和業網絡科技有限公司 |
30 | 廣州市益興物業管理有限公司 |
31 | 廣州市騰盛物業管理有限公司 |
32 | 廣州田園物語網絡科技有限公司 |
33 | 螞蟻傳媒科技(廣州)有限公司 |
34 | 廣州市創壹廣告設計有限公司 |
35 | 廣州煉信門窗有限公司 |
36 | 廣州市萬樣順建材有限公司 |
37 | 重慶岷塬建筑勞務有限責任公司增城分公司 |
38 | 廣州億新建設集團有限公司 |
39 | 廣州耀信工程咨詢有限公司 |
40 | 廣州創建機電工程有限公司 |
41 | 廣州束隆互聯網科技有限公司 |
42 | 廣州中寓建設工程有限公司 |
43 | 廣州市方騰水利水電勘測設計有限公司 |
44 | 廣州中力電業有限公司 |
45 | 廣州三綾電氣有限公司 |
46 | 廣州捷升建筑工程有限公司 |
47 | 中國電信股份有限公司廣州增城區分公司 |
48 | 廣東省增城賓館有限公司 |
49 | 廣州市大力士電梯有限公司 |
50 | 廣州金大建筑工程有限公司 |
51 | 廣州市凱聞食品發展有限公司 |
52 | 廣州市富業貿易有限公司 |
53 | 廣州增城區萬富嘉華酒店管理有限公司萬達嘉華酒店 |
54 | 廣州市聚悅餐飲管理有限公司 |
55 | 廣州市成盛餐飲管理有限公司 |
56 | 廣州增城萬達廣場商業物業管理有限公司 |
57 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司增城荔城分公司 |
58 | 廣州市盛鳴電子科技有限公司 |
59 | 廣州市怡邦物業發展有限公司 |
60 | 廣州市匯信物業管理有限公司 |
61 | 碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司荔城分公司 |
62 | 廣州泓友貿易有限公司 |
63 | 廣州市增城區地產公司 |
64 | 廣州宏騰包裝制品有限公司 |
65 | 廣州菲格朗環保技術有限公司 |
66 | 廣州市沙埔長江電線電纜有限公司 |
67 | 廣州市天實廣告裝飾有限公司 |
68 | 廣州黑眼睛標識有限公司 |
69 | 廣州宜南電子科技有限公司 |
70 | 廣東舒野活性炭有限公司 |
71 | 廣州增城區新塘糧食管理所 |
72 | 廣州精陶機電設備有限公司 |
73 | 廣東紐恩泰新能源科技發展有限公司 |
74 | 廣州市廣物君豪汽車有限公司 |
75 | 廣東亞飛汽車連鎖有限公司 |
76 | 廣州市為眾汽車有限公司 |
77 | 廣州市金駿龍環??萍加邢薰?/td> |
78 | 廣州琪林貨運代理有限公司 |
79 | 廣東至業建筑結構檢測鑒定有限公司 |
80 | 廣州市拓致房屋安全鑒定有限公司 |
81 | 廣州市富匯市場經營管理有限公司 |
82 | 廣州博濟生物醫藥科技園有限公司 |
83 | 廣東省水電醫院有限公司 |
84 | 廣州天加環境控制設備有限公司 |
85 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 |
86 | 廣州市冠樺勞保用品有限公司 |
87 | 貝樂(廣州)智能信息科技股份有限公司 |
88 | 廣州市燁穗財務咨詢有限責任公司 |
89 | 五羊━本田摩托(廣州)有限公司 |
90 | 廣州市城投雪松投資發展有限公司 |
91 | 廣州新塘萬達廣場商業管理有限公司 |
92 | 廣東豐樂集團有限公司 |
93 | 廣州觸維智能科技有限公司 |
94 | 廣州市為眾興汽車有限公司 |
95 | 廣州一衣口田有機農業有限公司 |
96 | 廣州中新汽車零部件有限公司 |
97 | 廣州市廣達汽車空調制造有限公司 |
98 | 廣州市雨純生物科技有限公司 |
99 | 廣州市醒目醫藥科技有限公司 |
100 | 廣東文舟圖書發行有限公司 |
101 | 廣州市雙孖鋼結構有限公司 |
102 | 博賢實業(廣東)有限公司 |
103 | 廣州弘藝智車科技有限公司 |
104 | 廣州市寰通實業有限公司 |
105 | 希美克(廣州)實業有限公司 |
106 | 西子西奧電梯有限公司 |
107 | 廣州市如豐果子調味食品有限公司 |
108 | 廣州嘉聯工程技術咨詢有限公司 |
109 | 廣州市正藝資訊科技有限公司 |
110 | 廣州綠緣環境技術有限公司 |
111 | 立高食品股份有限公司 |
112 | 廣州環達電子有限公司 |
113 | 廣州眾彩材料科技有限公司 |
114 | 廣東麗格科技股份有限公司 |
115 | 廣州市合利源食品有限公司 |
116 | 廣州金從鈺農業發展有限公司 |
117 | 廣東怡翔制藥有限公司 |
118 | 廣州中殼炭業科技有限公司 |
119 | 廣州市濠田機械設備有限公司 |
120 | 廣州環投增城投保能源有限公司 |
121 | 廣州市新豪精密科技有限公司 |
122 | 廣州市陽光科密電子科技有限公司 |
123 | 廣州泗海印鐵制罐有限公司 |
124 | 廣州市恒宇印鐵制罐有限公司 |
125 | 廣州誠懿企業管理有限公司 |
126 | 廣州金南磁性材料有限公司 |
127 | 廣東宏大民爆集團有限公司 |
128 | 廣東長宏建設集團有限公司 |
129 | 廣州市增城區增江水利建設工程有限公司 |
130 | 廣州市華南農大生物藥品有限公司 |
131 | 廣州市正旭農業科技有限公司 |
132 | 廣州賽興金屬制品有限公司 |
133 | 廣州粵港澳農業發展有限責任公司 |
134 | 廣州大瀑布旅游開發有限公司 |
135 | 廣州市光裕汽車空調制造有限公司 |
136 | 賽邦金屬包裝有限公司 |
137 | 廣州大北農農牧科技有限責任公司 |
138 | 增城市優質米生產基地公司 |
139 | 廣東友糧糧油實業有限公司 |
140 | 廣州市明怡財務咨詢有限公司 |
141 | 廣州中匯家居建材有限公司 |
142 | 廣東建安消防機電工程有限公司第九分公司 |
143 | 廣州市致美口腔醫院有限公司 |
2019年度增城區“誠信企業”名單 |
(個體工商戶14家) |
1 | 廣州市增城孖寶窗簾店 |
2 | 增城市荔城天然居茶藝館 |
3 | 廣州市增城天然客海鮮酒家 |
4 | 李劍輝牙科診所 |
5 | 廣州市增城花萼春酒坊 |
6 | 廣州市增城興榮家私廠 |
7 | 廣州市增城派潭白水仙農家客棧 |
8 | 廣州市增城高灘溫泉酒店 |
9 | 廣州市增城仙河谷農莊 |
10 | 廣州市增城半邊山休閑度假村 |
11 | 廣州市增城鴻恒傳媒策劃部 |
12 | 廣州市增城峰順木材加工廠 |
13 | 廣州市增城廖村花卉園藝場 |
14 | 廣州市增城譽喜建材經營部 |