序號(hào) | 名稱 | 位置 | 面積(㎡) | 可容納人數(shù) | 功能 |
1 | 增城廣場(chǎng)避護(hù)中心 | 增城廣場(chǎng) | 200000 | 130000 | 適用于地震避護(hù) |
2 | 新塘鎮(zhèn)市民文化活動(dòng)中心應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 新塘鎮(zhèn)市民文化活動(dòng)中心廣場(chǎng) | 90000 | 30000 | 適用于洪澇、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
3 | 新塘中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 新塘鎮(zhèn)港口大道北328號(hào) | 66666 | 20000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
4 | 新塘鎮(zhèn)菊泉中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 新塘鎮(zhèn)解放路市頭大街30號(hào) | 5000 | 1500 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
5 | 新塘鎮(zhèn)仙村中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 新塘鎮(zhèn)仙村大道 | 20000 | 5000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
6 | 荔城街應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 荔城街荔城大道148號(hào) | 13332 | 13000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
7 | 荔城街荔景中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 荔城街汽配城北7幢后 | 18000 | 18000 | 適用于洪澇、地震、火災(zāi)、事故災(zāi)難避護(hù) |
8 | 荔城街西園居委應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 荔城街健生西路16號(hào) | 1260 | 300 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、事故災(zāi)難避護(hù) |
9 | 小樓鎮(zhèn)何仙姑文化廣場(chǎng)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 小樓鎮(zhèn)何仙姑文化廣場(chǎng) | 3500 | 5000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、火災(zāi)避護(hù) |
10 | 小樓鎮(zhèn)臘圃廣場(chǎng)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 小樓鎮(zhèn)臘圃村紅棉路 | 2600 | 3000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、火災(zāi)避護(hù) |
11 | 增江街中心小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 增江街西山村增江大橋 | 27333 | 20000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
12 | 增江街第二小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 增江街東山路18路 | 3892 | 5000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
13 | 朱村街橫塱小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 朱村街橫塱村校背路 | 2604 | 2000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
14 | 朱村街中心小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 朱村街佛嶺 | 27640 | 2000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
15 | 浪拔村應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 正果鎮(zhèn)浪拔村 | 300 | 200 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)避護(hù) |
16 | 正果中學(xué)避護(hù)中心 | 正果鎮(zhèn)池田村正果中學(xué) | 400 | 270 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
17 | 正果鎮(zhèn)中心小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 正果鎮(zhèn)正南街56號(hào) | 300 | 200 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、事故災(zāi)難避護(hù) |
18 | 石灘港僑中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 石灘鎮(zhèn)紅荔路38號(hào) | 19100 | 3000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
19 | 石灘鎮(zhèn)一中應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 石灘鎮(zhèn)紅荔路樓貝新街18號(hào) | 19200 | 3000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
20 | 石灘鎮(zhèn)二中應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 石灘鎮(zhèn)紅荔路38號(hào) | 18600 | 3000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
21 | 石灘鎮(zhèn)三江一中應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 石灘鎮(zhèn)三江沿江路2號(hào) | 28900 | 2500 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
22 | 石灘鎮(zhèn)中濠酒店應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 石灘鎮(zhèn)橫嶺工業(yè)園中濠大酒店 | 1500 | 60 | 適用于防暑、防寒、事故災(zāi)難等避護(hù) |
23 | 中新鎮(zhèn)福和廣場(chǎng)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 中新鎮(zhèn)福和圩月芳路 | 7800 | 4500 | 適用于事故災(zāi)難、火災(zāi)、地震等避護(hù) |
24 | 中新中學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 中新鎮(zhèn)學(xué)院路14號(hào) | 6800 | 3500 | 適用于事故災(zāi)難、火災(zāi)、地震等避護(hù) |
25 | 中新廣場(chǎng)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 中新鎮(zhèn)政府對(duì)面 | 6000 | 3000 | 適用于事故災(zāi)難、火災(zāi)、地震等避護(hù) |
26 | 派潭廣場(chǎng)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 派潭鎮(zhèn)政府對(duì)側(cè) | 10000 | 800 | 適用于地震避護(hù) |
27 | 派潭鎮(zhèn)中心小學(xué)應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 派潭鎮(zhèn)文政路15號(hào) | 15000 | 1000 | 適用于洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、事故災(zāi)難避護(hù) |
28 | 派潭敬老院應(yīng)急避護(hù)場(chǎng)所 | 派潭鎮(zhèn)車洞村路口 | 5000 | 50 | 適用于地震、防寒、洪澇避護(hù) |
- 2022年荔湖街道辦事處第二次公開(kāi)招..
- 新新公路改造工程或?qū)⒃?022年元旦..
- “增城泊車”小程序信息提示和繳費(fèi)指引
- 奔跑吧,增城!前三季度增城GDP增速..
- 增城區(qū)全面推進(jìn)新冠疫苗第二劑接種
- 全廣東僅3個(gè)!增城入選“國(guó)字號(hào)”創(chuàng)建..
- 增城區(qū)新冠疫苗接種單位和接種時(shí)間
- 重磅!增城擬新增11個(gè)停車場(chǎng)
- 2021年增城區(qū)積分入學(xué)即將開(kāi)始!請(qǐng)..
- 增城區(qū)2021年度廉潔征兵信息公示
- 2021年增城迎春花市變更為線上舉辦..
- “夜鷹”出擊,增城62名“醉貓”落網(wǎng)
- 增城區(qū)2021年度廉潔征兵信息公示
- 多次盜竊自動(dòng)販賣機(jī),增城一男子被抓
- 光輝大橋跨從莞深高速左幅棚架拆除施工..
- 2021年增城區(qū)迎春花市攤位招租通告
- 增城區(qū)堅(jiān)持“五個(gè)一”組織退役士兵選崗..
- 增城84所幼兒園辦園行為督導(dǎo)評(píng)估結(jié)果..
- 增城區(qū)啟動(dòng)第七次全國(guó)人口普查登記工作
- 關(guān)于辦理增城區(qū)“一房?jī)勺C,兩證合一”..