經審核,同意下列農用無人機植保作業服務方享受補貼,現予公示,公示時間7天,自2018年12月6日開始至2018年12月12日止,如有異議者,請書面或電話向區農業(農機)管理部門反映。聯系電話:82665723,聯系人:陳桂明。
2018年12月6日
序號 | 村 | 作業地點 (經營主體) | 作業時間 ( 月 日) | 作業核實面積(畝) | 服務方 | 第三方核實機構 |
1 | 荔城街棠村 | 香煥棠 | 6.19—6.21 | 396.19 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
2 | 荔城街棠村 | 香煥棠 | 7.4 | 80.94 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
3 | 荔城街棠村 | 香煥棠 | 7.12—7.14 | 391.16 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
4 | 荔城街棠村 | 香煥棠 | 7.20 | 82.47 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
5 | 荔城區棠夏村 | 周遠明 | 9.12 | 86.62 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
6 | 荔城區棠夏村 | 吳喜美 | 9.22 | 40.16 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
7 | 荔城街廖村 | 廖村村村民委員會 | 9.25 | 43.68 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
8 | 荔城街棠村 | 香煥棠 | 10.1 | 128.86 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
9 | 荔城區棠夏村 | 周遠明 | 10.8 | 66.82 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
10 | 荔城區棠夏村 | 吳喜美 | 10.12 | 67.37 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
11 | 荔城區棠夏村 | 吳喜美 | 10.21 | 34.87 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
12 | 荔城區棠夏村 | 吳喜美 | 11.6 | 33.89 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
13 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 鄧趙俊 | 4.4 | 51 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
14 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 鄧趙俊 | 5.3 | 51 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
15 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 方宏勝 | 5.7 | 74 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
16 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 方宏勝 | 5.17 | 32 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
17 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 5.19 | 102 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
18 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 方宏勝 | 5.2 | 89 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
19 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 5.23 | 66.47 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
20 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 5.24 | 30 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
21 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 5.28 | 94 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
22 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 方宏勝 | 6.4 | 32.42 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
23 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 9.3 | 111.09 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
24 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 鄧趙俊 | 9.3 | 41.88 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
25 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 9.14 | 54.51 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
26 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 鄧趙俊 | 9.20 | 41.49 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
27 | 石灘鎮三江坣嚇村 | 李權 | 9.20 | 105.23 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
28 | 小樓鎮水口村 | 陳秋松 | 5.26、 5.30 | 137 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
29 | 小樓鎮東境村 | 陳秋松 | 5.29 | 87 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
30 | 小樓鎮約場村 | 周遠明 | 6.10 | 30 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
31 | 小樓鎮水口村 | 陳秋松 | 6.17 | 136.65 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
32 | 小樓鎮東境村 | 陳秋松 | 6.17 | 86.61 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
33 | 小樓鎮約場村 | 周遠明 | 7.10 | 42.87 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
34 | 小樓鎮約場村 | 周遠明 | 7.18 | 65.72 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
35 | 小樓鎮約場村 | 周遠明 | 8.5 | 33.47 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
36 | 小樓鎮約場村 | 周遠明 | 8.13 | 49.22 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
37 | 小樓鎮東境村 | 陳秋松 | 9.11 | 147.16 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
38 | 小樓鎮東境村 | 陳秋松 | 10.2 | 115.86 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
39 | 永寧街寧西馮村 | 臧禹 | 6.27 | 50.59 | 廣州市興農農業服務有限公司 | 廣州市增城區農業服務中心 |
- 2022年荔湖街道辦事處第二次公開招..
- 新新公路改造工程或將在2022年元旦..
- “增城泊車”小程序信息提示和繳費指引
- 奔跑吧,增城!前三季度增城GDP增速..
- 增城區全面推進新冠疫苗第二劑接種
- 全廣東僅3個!增城入選“國字號”創建..
- 增城區新冠疫苗接種單位和接種時間
- 重磅!增城擬新增11個停車場
- 2021年增城區積分入學即將開始!請..
- 增城區2021年度廉潔征兵信息公示
- 2021年增城迎春花市變更為線上舉辦..
- “夜鷹”出擊,增城62名“醉貓”落網
- 增城區2021年度廉潔征兵信息公示
- 多次盜竊自動販賣機,增城一男子被抓
- 光輝大橋跨從莞深高速左幅棚架拆除施工..
- 2021年增城區迎春花市攤位招租通告
- 增城區堅持“五個一”組織退役士兵選崗..
- 增城84所幼兒園辦園行為督導評估結果..
- 增城區啟動第七次全國人口普查登記工作
- 關于辦理增城區“一房兩證,兩證合一”..