購(gòu)機(jī)者姓名(或組織名稱(chēng)) | 地址(xx鎮(zhèn)xx村) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱(chēng) | 購(gòu)置數(shù)量(臺(tái)/套) | 市財(cái)政補(bǔ)貼金額(元) |
劉衛(wèi)明 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車(chē)村長(zhǎng)基二巷6號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (IWG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
姚錫明 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)新山嚇村面前園街19號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
胡海燕 | 增城區(qū)荔城街城豐村曹村中路19號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (IWG4.0-100FQ-ZC) | 1 | 960 |
劉錫良 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石廈村基二巷5號(hào) | 噴灌機(jī) | 汽油機(jī)輕小型機(jī)組式噴灌機(jī)(SPQ-1.2FB) | 1 | 288 |
廣州一衣口田有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)大田村國(guó)扶經(jīng)濟(jì)合作社朱肉嶺 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000MM旋耕機(jī) | 1 | 1404 |
李建如 | 住址:增城區(qū)朱村街丹邱村大崗東一街三巷5號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
王偉軍 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)中西村老珠冚路24號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4Q) | 1 | 960 |
周水林 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭村建設(shè)街7號(hào) | 增氧機(jī) | 1.5KW及以上水車(chē)式增氧機(jī) | 1 | 432 |
周耀章 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)西境村石街9號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
韓志登 | 增城區(qū)荔城街龍角村龍角北路11號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
趙武康 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)漢湖村溪東南一巷8號(hào) | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) (OS-22) | 1 | 348 |
姚笑梅 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)田心村麻石中巷西四橫6號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
李志成 | 增城區(qū)荔城街蓮園路43號(hào)四幢601房 | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
丁東平 | 湖南省東安縣瑞橋鋪鎮(zhèn)月譚村1組 | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) (3TG-4Q) | 2 | 1920 |
吳錦劉 | 增城區(qū)荔城街慶東村吳屋路二巷8號(hào) | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) (1GBH-230) | 1 | 2052 |
陳容喜 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪村天王路2號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
廣州市增城民意苗木場(chǎng) | 廣州市天河區(qū)廣汕一路233號(hào) (租中新鎮(zhèn)地) | 潛水泵 | 7.5-9.2KW潛水泵 (QY40-40-7.5) | 1 | 768 |
姚水娣 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江元崗村龍豐東街12號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
廖偉紅 | 增城區(qū)荔城街廖村隔塘舊村28號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG4.0-80FQ-DL) | 1 | 960 |
張祖義 | 湖南省東安縣井頭圩鎮(zhèn)山口鋪村9組(租派潭地) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4Q) | 3 | 2880 |
文漢光 | 增城區(qū)增江街初溪村公路北巷1號(hào) | 噴灌機(jī) | 汽油機(jī)輕小型機(jī)組式噴灌機(jī)(8PQ-1.2FA) | 1 | 288 |
劉志雄 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車(chē)村竹元新村路26號(hào) | 潛水泵 | 2.2-7.5KW潛水泵 (QY65-10-3) | 1 | 216 |
廖蘇杰 | 增城區(qū)荔城街相江路108號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
羅海瓊 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)湖東村上屋進(jìn)村路7號(hào) | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) (OS-22) | 1 | 348 |
卜梓良 | 增城區(qū)荔城街西園路26號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 3 | 1296 |
廣州金從鈺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭村萬(wàn)畝良田自編1號(hào) | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500MM旋耕機(jī)(IGKN-230) | 1 | 2052 |
陳庭旺 | 增城區(qū)荔城街城豐村曹村路東一巷21號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
王炳元 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江村前進(jìn)北路63號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
林美仲 | 增城區(qū)增江街西山村鄧路一街3號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
賴(lài)岸輝 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)石溪村石溪西路13號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)((YL-1.5) | 2 | 864 |
姚錫芬 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江崗尾村牛潭東門(mén)路13號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
賴(lài)錦活 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘布村大禾塘二街3號(hào) | 增氧機(jī) | 1.5KW及以上水車(chē)式增氧機(jī)(YC5-1.5) | 1 | 432 |
列玉溪 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)碧江村沿江東街55號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
羅伯共 | 增城區(qū)朱村街朱村大街131號(hào) | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) (OS-22) | 1 | 348 |
蔣茂榮 | 增城區(qū)荔城街蔣村蔣村路21號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
朱成錦 | 增城區(qū)正果鎮(zhèn)蘭溪村下面路24號(hào) | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) (OS-30) | 1 | 348 |
吳錦劉 | 增城區(qū)荔城街慶東村吳屋路二巷8號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 80-85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(樂(lè)星LS804) | 1 | 32184 |
曹榮昌 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)石湖村大路口9號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
鄧仔 | 增城區(qū)增江街光輝村上扶羅六巷1號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
劉錦輝 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江塘口村秋風(fēng)路三巷2號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (1WG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
潛水泵 | 9.2-18.5KW潛水泵 (QY250-9.5-11) | 1 | 900 | ||
姚盧孔 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭村南中路口街2號(hào) | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500MM旋耕機(jī)(IGKN-230) | 1 | 2052 |
韓錫軍 | 增城區(qū)荔城街龍角村龍角北路41號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 10 | 4320 |
李金華 | 增城區(qū)派潭鎮(zhèn)車(chē)洞村湖下東一巷4號(hào) | 動(dòng)力噴霧機(jī)(含擔(dān)架式、推車(chē)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)) | 動(dòng)力噴霧機(jī) (OS-30) | 1 | 348 |
姚林坤 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)新山嚇村面前園街南三巷7號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
江彪榜 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)風(fēng)光路二巷2號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
潘康裕 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)約場(chǎng)村竹村一巷23號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) (3TG-4QSA) | 1 | 960 |
陳振華 | 增城區(qū)永寧街塔崗村新村東二街13號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
周志銘 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)廟潭村角布路137號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 2 | 864 |
陳嚴(yán)征 | 增城區(qū)荔城街城豐村曹村路北二巷1號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) (3TG-4QSA) | 1 | 960 |
劉建均 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車(chē)村江西六巷6號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4kw及以上微耕機(jī) (IWG-4.2Q(Z)) | 1 | 960 |
羅炳桃 | 增城區(qū)荔城街慶東村水邊西路5號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) (3TG-4QSA) | 1 | 960 |
羅國(guó)雪 | 增城區(qū)小樓鎮(zhèn)正隆村聯(lián)二路23號(hào) | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī)(YL-1.5) | 1 | 432 |
韓謝傳 | 增城區(qū)荔城街龍角村龍角路東一巷16號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) (3TG-4QSA) | 1 | 960 |
廣州金從鈺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙頭村萬(wàn)畝良田自編1號(hào) | 潛水泵 | 7.5-9.2KW潛水泵 (QY200-9-7.5) | 1 | 768 |
- 2022年荔湖街道辦事處第二次公開(kāi)招..
- 新新公路改造工程或?qū)⒃?022年元旦..
- “增城泊車(chē)”小程序信息提示和繳費(fèi)指引
- 奔跑吧,增城!前三季度增城GDP增速..
- 增城區(qū)全面推進(jìn)新冠疫苗第二劑接種
- 全廣東僅3個(gè)!增城入選“國(guó)字號(hào)”創(chuàng)建..
- 增城區(qū)新冠疫苗接種單位和接種時(shí)間
- 重磅!增城擬新增11個(gè)停車(chē)場(chǎng)
- 2021年增城區(qū)積分入學(xué)即將開(kāi)始!請(qǐng)..
- 增城區(qū)2021年度廉潔征兵信息公示
- 2021年增城迎春花市變更為線(xiàn)上舉辦..
- “夜鷹”出擊,增城62名“醉貓”落網(wǎng)
- 增城區(qū)2021年度廉潔征兵信息公示
- 多次盜竊自動(dòng)販賣(mài)機(jī),增城一男子被抓
- 光輝大橋跨從莞深高速左幅棚架拆除施工..
- 2021年增城區(qū)迎春花市攤位招租通告
- 增城區(qū)堅(jiān)持“五個(gè)一”組織退役士兵選崗..
- 增城84所幼兒園辦園行為督導(dǎo)評(píng)估結(jié)果..
- 增城區(qū)啟動(dòng)第七次全國(guó)人口普查登記工作
- 關(guān)于辦理增城區(qū)“一房?jī)勺C,兩證合一”..